Sesja posterowa odbywa się równolegle z przerwami kawowymi i obiadową.
Dzień 1 : 12 marca
08:30 - 09:15 | Rejestracja uczestników |
09:15 - 09:30 | Rozpoczęcie sympozjum |
09:30 - 10:00 | Wojciech Grochala Welcome to Silverland |
10:00 - 10:30 | Piotr Ruszała Quasi-2D Fermi surface and Dirac fermions vs anomalous transport properties in LaZn1-xBi2 systems - DFT calculations and experiment |
10:30 - 10:50 | Jan Betlej Defekty punktowe w układzie Ni-Al na poziomie atomowym: modele fenomenologiczne i obliczenia ab-initio |
10:50 - 11:10 | Thi Ly Mai DFT study of electronic structure properties of SrAFe4As4, (A = Rb and Cs) superconductors |
11:10 - 11:50 | Przerwa kawowa |
11:50 - 12:20 | Bartłomiej Wiendlocha Własności transportowe i termosiła materiałów termoelektrycznych z domieszkami rezonansowymi - PbTe:Tl versus PbTe:Na i Cu-Ni |
12:20 - 12:40 | Krzysztof Parlinski Anharmoniczna dynamika sieci krystalicznej w aspekcie obliczeń ab initio |
12:40 - 13:00 | Jan Wróbel Modelowanie ab initio stabilności i właściwości stopów o wysokiej entropii |
13:00 - 14:50 | Przerwa obiadowa / Sesja posterowa |
14:50 - 15:20 | Dominik Kurzydłowski Strong magnetic interactions in fluorides of copper(II) and silver(II) at high pressure |
15:20 - 15:40 | Andrzej Ptok Własności fizyczne KFe2As2 w fazie tetragonalnej oraz zapadniętej tetragonalnej |
15:40 - 16:00 | Elwira Wachowicz DFT study of stepped 4H-SiC(0001) surfaces |
16:00 - 16:40 | Przerwa kawowa |
16:40 - 17:10 | Artur Durajski Electronic, vibrational and superconducting properties of hydrogen sulfide and related materials |
17:10 - 17:30 | Vinh Hung Tran DFT studies of electronic structure and non-linear optical properties in B- and Si-substituted α-GeO2 |
17:30 - 17:50 | Urszula D. Wdowik Soft-phonon dynamics of the thermoelectric β-SnSe at high temperatures |
17:50 - 18:00 | Zakończenie dnia pierwszego |
Dzień 2 : 13 marca
09:25 - 09:30 | Rozpoczęcie 2 dnia sympozjum |
09:30 - 10:00 | Tomasz Woźniak Badania ab initio właściwości elektronowych i dynamicznych wybranych dichalkogenków metali przejściowych w ciśnieniu hydrostatycznym |
10:00 - 10:30 | Mirosław Werwiński Fe5PB2 and its alloys with Co as candidates for rare-earth free permanent magnet applications |
10:30 - 10:50 | Paweł T. Jochym Termodynamika nanocząstek FePt |
10:50 - 11:10 | Jakub Kaczkowski Electronic structure, ferroelectric properties, and phase stability of BiMO3 (M = Ga,In) under high pressure from first principles |
11:10 - 11:50 | Przerwa kawowa |
11:50 - 12:20 | Anna Ciechan Domieszki metali przejściowych w ZnO: właściwości magnetyczne i optyczne |
12:20 - 12:40 | Małgorzata Sternik Struktury dwuwymiarowe, Ti2C i Ti2N, oddziaływania magnetyczne a dynamika sieci |
12:40 - 13:00 | Mane Sahakyan Electronic structure calculations of noncentrosymmetric Th7T3 (T=Fe,Co,Ni,Rh,Ir,Os) superconductors |
13:00 - 14:50 | Przerwa obiadowa / Sesja posterowa |
14:50 - 15:20 | Maciej Winiarski Polarization-dependent XAFS and DFT-based investigations of epitaxial GaMnN materials |
15:20 - 15:40 | Jerzy Goraus Porównanie wyników obliczeń metodami pseudopotencjałowymi i pełnopotencjałowymi dla kilku prostych związków chemicznych |
15:40 - 16:00 | Przerwa kawowa |
16:00 - 16:20 | Zakończenie sympozjum |