Sesja posterowa odbywa się równolegle z przerwami kawowymi i obiadową.
08:30 - 09:00 | Rejestracja uczestników |
Prowadzący sesję: Krzysztof Parlinski | |
09:00 - 09:15 | Rozpoczęcie sympozjum |
09:15 - 09:45 | Adam Kiejna, Adsorption of small Aun (n = 1–4) structures on magnetite (111) surface and their interaction with CO |
09:45 - 10:15 | Wojciech Grochala, Maximum Hardness Principle for solids as exemplified by elemental P and by elusive AuO |
10:15 - 10:30 | Urszula D. Wdowik, Ab initio and experimental Raman spectroscopy in the MAX and Nowotny phases |
10:30 - 10:45 | Jan S. Wróbel, Stabilność fazowa i defekty punktowe w stopach Fe-Cr-Ni |
10:45 - 11:00 | Dominik Legut, The effect of chemical disorder and Mo alloying on the stability of the cubic β/βo phase in TiAl - from first-principles |
11:00 - 11:30 | Przerwa kawowa |
Prowadzący sesję: Andrzej M. Oleś | |
11:30 - 12:00 | Ireneusz Grabowski, Correlation Potentials and Electron Densities from Correlated DFT, WFT and OEP Methods - what we can learn from them? |
12:00 - 12:30 | Andrzej Biborski, Metoda ab-initio wraz ze ścisłą diagonalizacją hamiltonianu wielocząstkowego na przykładzie niskowymiarowych układów wodorowych |
12:30 - 12:45 | Jerzy Goraus, Modelowanie zjawisk krytycznych przy użyciu metod obliczeniowych opartych o teorię funkcjonału gęstości |
12:45 - 13:00 | Małgorzata Wierzbowska, Modelowanie organicznych baterii słonecznych |
13:00 - 13:15 | Paweł T. Jochym, Topnienie nanocząstek Fe-Pt |
13:15 - 14:30 | Przerwa obiadowa |
Prowadzący sesję: Janusz Toboła | |
14:30 - 15:00 | Bartłomiej Wiendlocha, Teoretyczne badania struktury elektronowej i własności transportowych materiałów termoelektrycznych |
15:00 - 15:15 | Maciej J. Winiarski, Band-gap engineering in group III nitride semiconductors |
15:15 - 15:30 | Paweł Scharoch, Obliczenia ab initio w inżynierii struktury pasmowej dla zastosowań optoelektronicznych opartych na układach niskowymiarowych |
15:30 - 15:45 | Dominik Kurzydłowski, Wywołana ciśnieniem ewolucja wiązań chemicznych we fluorkach azotu |
15:45 - 16:00 | Patryk Zaleski-Ejgierd, Krypton oxides under pressure |
16:00 - 16:30 | Przerwa kawowa |
Prowadząca sesję: Małgorzata Samsel-Czekała | |
16:30 - 17:00 | Grzegorz Jagło, Influence of magnetic interactions on phonons in the quasi-2D structures |
17:00 - 17:15 | Anna Ciechan, Magnetyczne przejścia fazowe w chalkogenkach żelaza: obliczenia DFT |
17:15 - 17:30 | Marcin Kurpas, Oddziaływanie spin-orbita i relaksacja spinowa w jednowarstwowym czarnym fosforze |
17:30 - 17:45 | Andrzej Ptok, Badanie nadprzewodnictwa w warstwie FeSe za pomocą obliczeń ab initio - badanie podatności par Coopera |
17:45 - 18:00 | Zakończenie sympozjum |